Spielerstatistik 2000/2001*


Name Pos. Jg. Spiele Tore Ass. Score Str.**
Frangen, Stefan T 1976 17 0 0 0 3
Menke, Harald T 1972 0 0 0 0 0
Hübbers, Chr. V 1976 16 1 1 2 8
Nissen, Sascha V 1971 17 2 2 4 0
Sassenberg, Frank V 1972 15 7 3 10 10
Schacht, Chr. V 1974 4 2 1 3 0
Waschke, Torsten V 1971 9 2 0 2 35
Zickler, Thilo V 1965 17 5 0 5 6
Drießen, Stefan S 1978 15 0 6 6 4
Eißing, Peter S 1960 10 0 0 0 4
Grein, Sascha S 1969 3 0 0 0 24
Högel, Oliver S 1973 16 13 7 20 8
von Holtum, Stefan S 1972 0 0 0 0 0
Holzapfel, M. S 1976 6 0 0 0 2
Mayer, Thomas S 1971 13 3 4 7 20
Paul, Matthias S 1961 8 0 0 0 0
Prudlo, Martin S 1976 17 14 10 24 4
Ricken, Ingo S 1971 4 2 0 2 0
DTC Schnitt   1971 17 51 34 85 108

*Es tauchen nur die Spiele in der Statistik auf,  die durch einen Spielbericht dokumentiert sind.
** Strafzeiten in Minuten