Spielerstatistik 2003/2004*


Name Pos. Jg. Spiele Tore Ass. Score Str.**
Frangen, Stefan T 1976 0 0 0 0 0
Reifges, Christian T 1972 0 0 0 0 0
Hübbers, Chr. V 1976 0 0 0 0 0
Nissen, Sascha V 1971 0 0 0 0 0
Waschke, Thomas V 1971 0 0 0 0 0
Zickler, Thilo V 1765 0 0 0 0 0
Eißing, Peter S 1960 0 0 0 0 0
Grein, Sascha S 1969 0 0 0 0 0
Högel, Oliver S 1973 0 0 0 0 0
von Holtum, St. S 1972 0 0 0 0 0
Holzapfel, M. S 1975 0 0 0 0 0
Mayer, Thomas S 1971 0 0 0 0 0
Paul Matthias S 1961 0 0 0 0 0
Prudlo, Martin S 1976 0 0 0 0 0
Rütten, Maik S 1974 0 0 0 0 0
Sassenberg, Frank S 1972 0 0 0 0 0
Schacht, Chr. S 1974 0 0 0 0 0
Schönau, T. S 1975 0 0 0 0 0
DTC Schnitt   1971 0 0 0 0 0

*Es tauchen nur die Spiele in der Statistik auf,  die durch einen Spielbericht dokumentiert sind.
** Strafzeiten in Minuten